13_Immich
Immich-SERVER
High performance self-hosted photo and video management solution.
| Image | ghcr.io/immich-app/immich-server:release |
|---|---|
| Version | v2.7.5 |
| Etat | Up 8 hours (unhealthy) |
| Compose project | immich |
| Reseau | immich_immich-network |
| URL | https://immich.juxjux.ovh |
| Source | https://github.com/immich-app/immich |
Ports
| Hote | Container | IP |
|---|---|---|
| 8212 | 2283/tcp | 0.0.0.0 |
| 8212 | 2283/tcp | :: |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/docker/immich/upload | /data | bind | rw |
/etc/localtime | /etc/localtime | bind | ro |
/home/debian/docker/immich/upload/encoded-video | /mnt/media/encoded-video | bind | rw |
/home/debian/photo | /mnt/media/photo | bind | ro |
Immich-MICROSERVICES
High performance self-hosted photo and video management solution.
| Image | ghcr.io/immich-app/immich-server:release |
|---|---|
| Version | v2.7.5 |
| Etat | Up 8 hours (healthy) |
| Compose project | immich |
| Reseau | immich_immich-network |
| URL | https://immich.juxjux.ovh |
| Source | https://github.com/immich-app/immich |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/docker/immich/upload | /data | bind | rw |
/etc/localtime | /etc/localtime | bind | ro |
/home/debian/docker/immich/upload/encoded-video | /mnt/media/encoded-video | bind | rw |
/home/debian/photo | /mnt/media/photo | bind | ro |
Immich-LEARNING
High performance self-hosted photo and video management solution.
| Image | ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:release |
|---|---|
| Version | v2.7.5 |
| Etat | Up 9 hours (healthy) |
| Compose project | immich |
| Reseau | immich_immich-network |
| URL | https://immich.juxjux.ovh |
| Source | https://github.com/immich-app/immich |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/docker/immich/cache | /cache | bind | rw |
Immich-REDIS
| Image | redis:6.2-alpine |
|---|---|
| Etat | Up 9 hours (healthy) |
| Compose project | immich |
| Reseau | immich_immich-network |
| URL | https://immich.juxjux.ovh |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
| /data | volume | rw |
Immich-DB
Base images for Immich containers
| Image | ghcr.io/immich-app/postgres:16-vectorchord0.3.0-pgvectors0.2.0 |
|---|---|
| Version | 16-vectorchord0.3.0-pgvector0.8.1-pgvectors0.2.0 |
| Etat | Up 9 hours (healthy) |
| Compose project | immich |
| Reseau | immich_immich-network |
| URL | https://immich.juxjux.ovh |
| Source | https://github.com/immich-app/base-images |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/docker/immich/db | /var/lib/postgresql/data | bind | rw |