15_Joplin
joplin_to_obsidian
| Image | joplin_to_obsidian-joplin_to_obsidian |
|---|---|
| Etat | Up 9 hours |
| Compose project | joplin_to_obsidian |
| Reseau | joplin_joplin_network |
| URL | https://joplin.juxjux.ovh |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/Documents/Joplin_Obsidian | /home/debian/Documents/Joplin_Obsidian | bind | rw |
joplin-nginx
| Image | nginx:alpine |
|---|---|
| Etat | Up 9 hours |
| Compose project | joplin |
| Reseau | joplin_joplin_network |
| URL | https://joplin.juxjux.ovh |
Ports
| Hote | Container | IP |
|---|---|---|
| 22301 | 80/tcp | 0.0.0.0 |
| 22301 | 80/tcp | :: |
joplin
Docker image for Joplin Server
| Image | joplin/server:latest |
|---|---|
| Version | 3.4.3 |
| Etat | Up 9 hours |
| Compose project | joplin |
| Reseau | joplin_joplin_network |
| URL | https://joplin.juxjux.ovh |
| Source | https://github.com/laurent22/joplin.git |
Ports
| Hote | Container | IP |
|---|---|---|
| 22300 | 22300/tcp | 0.0.0.0 |
| 22300 | 22300/tcp | :: |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/joplin-data | /home/joplin/.config/joplin | bind | rw |
joplin-db
| Image | postgres:15-alpine |
|---|---|
| Etat | Up 9 hours |
| Compose project | joplin |
| Reseau | joplin_joplin_network |
| URL | https://joplin.juxjux.ovh |
Volumes
| Source (hote) | Destination | Type | Mode |
|---|---|---|---|
/home/debian/joplin-db-data | /var/lib/postgresql/data | bind | rw |
Integration Claude Code — API directe
| Statut MCP | Pas de MCP — API directe possible |
|---|---|
| Note technique | Le container Joplin est un serveur de synchronisation (sync server), pas un serveur de notes interrogeable. Pas d'API de lecture du contenu. Le container joplin_to_obsidian est un script de migration ponctuelle vers Obsidian. |
Ce que nous pouvons faire ensemble
- Synchronisation des notes entre appareils (via le client Joplin)
- Migration Joplin → Obsidian via le script joplin_to_obsidian (ponctuel)
Sauvegarde de la base de données
Sauvegarde automatique quotidienne de la base PostgreSQL joplin-db vers kDrive Infomaniak. Mise en place le 2026-06-01.
Paramètres
| Script | /opt/backups/vps_backup.sh |
|---|---|
| Cron | Tous les jours à 2h du matin (0 2 * * *) |
| Container DB | joplin-db (PostgreSQL 15) |
| Commande | pg_dump -U joplin -d joplin |
| Taille base (disque) | ~1.4 Go (notes + pièces jointes stockées en BLOB) |
| Format archive | .7z (compression niveau 5) |
| Destination | kDrive Infomaniak — TOOJUX/jux_vps/joplin (dossier ID 1427920) |
| Rétention | 7 jours glissants |
| Nommage fichier | joplin_db_YYYY-MM-DD.7z |
Note
La base est volumineuse (~1.4 Go) car Joplin stocke toutes les pièces jointes en BLOB dans PostgreSQL. L'archive compressée pèse ~500 Mo à 1 Go. Quota kDrive consommé : ~3.5 à 7 Go pour 7 jours.
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 14/06/2026 12:50 ? dernier run compression : 2026-06-14T10:47
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 736 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 119.7 Mo |
| Ressources compress?es | 424 |
| Poids avant compression | 451.5 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 356.3 Mo (-78.9%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 212 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | 0xh87pWrRt82z0DbO9n3yQ | ZIP | 2250 KB | -81% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 15/06/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-06-15T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 736 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 119.9 Mo |
| Ressources compress?es | 425 |
| Poids avant compression | 452.0 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 356.4 Mo (-78.8%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 212 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | 0xh87pWrRt82z0DbO9n3yQ | ZIP | 2250 KB | -81% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 16/06/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-06-16T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 736 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 119.9 Mo |
| Ressources compress?es | 425 |
| Poids avant compression | 452.0 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 356.4 Mo (-78.8%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 212 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | 0xh87pWrRt82z0DbO9n3yQ | ZIP | 2250 KB | -81% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 27/08/2026 19:34 ? dernier run compression : 2026-08-27T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 729 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 28/08/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-08-28T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 729 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 29/08/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-08-29T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 729 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 30/08/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-08-30T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 747 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 31/08/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-08-31T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 747 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 01/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-01T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 747 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 117.2 Mo |
| Ressources compress?es | 446 |
| Poids avant compression | 483.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 383.2 Mo (-79.3%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 228 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 6 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 7 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 8 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 9 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 10 | SrJi1UyeNGf8OhaRsaOCGq | JPEG | 745 KB | -79% |
| 11 | 87mV49tXupZcpt2wplcGjU | JPEG | 685 KB | -59% |
| 12 | JsJFO6dIzqMKLA7clqW8nG | JPEG | 683 KB | -66% |
| 13 | VSyNmO0uN1fNNeqN6XZucO | JPEG | 674 KB | -19% |
| 14 | hExoJEEWT2tHz1demE5Nhm | JPEG | 674 KB | -84% |
| 15 | slTzAxAQ4xi0pMvzsLIDez | ? | 670 KB |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 02/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-02T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 799 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 129.6 Mo |
| Ressources compress?es | 481 |
| Poids avant compression | 501.9 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 389.7 Mo (-77.6%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 229 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | mLOzpeA8XSX2APbtzYsus4 | JPEG | 1013 KB | -26% |
| 6 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 7 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 8 | Gz99SArqVWevqIJXe6osFP | JPEG | 915 KB | -25% |
| 9 | 63CxmGlTsKAXd02QcxFntj | JPEG | 897 KB | -28% |
| 10 | GGNUibagtNqGrPbYl7OfSQ | JPEG | 887 KB | -25% |
| 11 | Pz07yWDFjH1EXWXOquGEAe | JPEG | 864 KB | -31% |
| 12 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 13 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 14 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 15 | 5wpsuLJtyM19FIifc9Iz5x | JPEG | 755 KB | -26% |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 03/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-03T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 834 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 133.1 Mo |
| Ressources compress?es | 484 |
| Poids avant compression | 502.5 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 390.1 Mo (-77.6%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 261 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | mLOzpeA8XSX2APbtzYsus4 | JPEG | 1013 KB | -26% |
| 6 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 7 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 8 | Gz99SArqVWevqIJXe6osFP | JPEG | 915 KB | -25% |
| 9 | 63CxmGlTsKAXd02QcxFntj | JPEG | 897 KB | -28% |
| 10 | GGNUibagtNqGrPbYl7OfSQ | JPEG | 887 KB | -25% |
| 11 | Pz07yWDFjH1EXWXOquGEAe | JPEG | 864 KB | -31% |
| 12 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 13 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 14 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 15 | 5wpsuLJtyM19FIifc9Iz5x | JPEG | 755 KB | -26% |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 04/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-04T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 870 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 133.8 Mo |
| Ressources compress?es | 493 |
| Poids avant compression | 504.0 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 391.1 Mo (-77.6%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 266 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | mLOzpeA8XSX2APbtzYsus4 | JPEG | 1013 KB | -26% |
| 6 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 7 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 8 | Gz99SArqVWevqIJXe6osFP | JPEG | 915 KB | -25% |
| 9 | 63CxmGlTsKAXd02QcxFntj | JPEG | 897 KB | -28% |
| 10 | GGNUibagtNqGrPbYl7OfSQ | JPEG | 887 KB | -25% |
| 11 | Pz07yWDFjH1EXWXOquGEAe | JPEG | 864 KB | -31% |
| 12 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 13 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 14 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 15 | 5wpsuLJtyM19FIifc9Iz5x | JPEG | 755 KB | -26% |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 05/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-05T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 872 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 134.7 Mo |
| Ressources compress?es | 495 |
| Poids avant compression | 508.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 394.4 Mo (-77.6%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 266 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | mLOzpeA8XSX2APbtzYsus4 | JPEG | 1013 KB | -26% |
| 6 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 7 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 8 | Gz99SArqVWevqIJXe6osFP | JPEG | 915 KB | -25% |
| 9 | 63CxmGlTsKAXd02QcxFntj | JPEG | 897 KB | -28% |
| 10 | GGNUibagtNqGrPbYl7OfSQ | JPEG | 887 KB | -25% |
| 11 | Pz07yWDFjH1EXWXOquGEAe | JPEG | 864 KB | -31% |
| 12 | 7EyAL9NNysJzWke6NT4ttJ | JPEG | 803 KB | -76% |
| 13 | bz9Twmb2F5lj0mPIQi48IB | JPEG | 798 KB | -81% |
| 14 | UbAqQY3cEbH62vioIHU6Pj | JPEG | 776 KB | -87% |
| 15 | 5wpsuLJtyM19FIifc9Iz5x | JPEG | 755 KB | -26% |
Observatoire Joplin-Compression
Mis ? jour le 06/09/2026 03:00 ? dernier run compression : 2026-09-06T03:00
Bilan global
| Ressources totales (actuelles) | 872 fichiers |
|---|---|
| Poids total actuel | 134.7 Mo |
| Ressources compress?es | 495 |
| Poids avant compression | 508.2 Mo |
| ?conomie r?alis?e | 394.4 Mo (-77.6%) |
| Ignor?es (gain insuffisant) | 266 |
| Erreurs | 0 |
Top 15 ressources les plus lourdes (?tat actuel)
| # | ID | Format | Taille actuelle | Gain compression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vVO2ePdMvtty3sXZy5nY6M | ? | 3146 KB | |
| 2 | rHfnJYnQeGAcNgRbYPmDqN | PNG | 1808 KB | -0% |
| 3 | VasIoF2e9EGuNQt38aOFMx | JPEG | 1633 KB | -66% |
| 4 | TzWK21r4n0yvbEtJh02DGB | JPEG | 1529 KB | -63% |
| 5 | mLOzpeA8XSX2APbtzYsus4 | JPEG | 1013 KB | -26% |
| 6 | M0C32hKC2hMqPAxpRGiVgp | JPEG | 937 KB | -87% |
| 7 | Hn6z6lvvbJzRsX0KGM8FNW | JPEG | 928 KB | -53% |
| 8 | Gz99SArqVWevqIJXe6osFP | JPEG | 915 KB | -25% |
