10_FreshRSS_les explorations
RCH-20260529-0001 — Test du système de publication de recherche
| Date | 2026-05-29 |
|---|---|
| Service | FreshRSS |
| Contexte | Validation du pipeline BookStack + PostgreSQL |
| Outils utilisés | publier_recherche.py |
| Requête | test |
Résultats
Entrée créée avec succès dans les deux systèmes.
Points clés
- ID unique généré automatiquement
- Double écriture BookStack + SQL
Limites
Aucune
Localisation des ressources
| URLs | ["https://bookstack.juxjux.ovh"] |
|---|---|
| Chemins | — |
| IDs | ["page 189"] |
| Auteurs / Source | — |
| Métadonnées | — |
Tags
#test #publication #pipeline
Suite / Pistes
Utiliser ce script pour toutes les publications de recherche
RCH-20260529-0002 — Test du système de publication de recherche
| Date | 2026-05-29 |
|---|---|
| Service | FreshRSS |
| Contexte | Validation du pipeline BookStack + PostgreSQL |
| Outils utilisés | publier_recherche.py |
| Requête | test |
Résultats
Entrée créée avec succès dans les deux systèmes.
Points clés
- ID unique généré automatiquement
- Double écriture BookStack + SQL
Limites
Aucune
Localisation des ressources
| URLs | ["https://bookstack.juxjux.ovh"] |
|---|---|
| Chemins | — |
| IDs | ["page 189"] |
| Auteurs / Source | — |
| Métadonnées | — |
Tags
#test #publication #pipeline
Suite / Pistes
Utiliser ce script pour toutes les publications de recherche
RCH-AAAAMMJJ-NNNN — [Objet de la recherche]
| Date | AAAA-MM-JJ |
|---|---|
| Service | [nom du service] |
| Contexte | [Pourquoi cette recherche — quelle question, quel besoin, quel problème] |
| Outils utilisés | [MCP utilisé / API directe / PowerShell / Python / recherche web...] |
| Requête | [query exacte, paramètres, filtres, commandes] |
Résultats
[Description des résultats obtenus — texte libre, liste, tableau selon le volume]
Points clés
- [Insight 1 — ce qui est important ou surprenant]
- [Insight 2]
- [Insight 3]
Limites
[Ce qui manque, erreurs rencontrées, données absentes, pistes non abouties]
Localisation des ressources
| URLs | [liens directs vers les ressources trouvées] |
|---|---|
| Chemins | [chemins fichiers, répertoires, arborescences] |
| IDs | [IDs containers, pages, assets, items...] |
| Auteurs / Source | [auteurs, éditeurs, provenance] |
| Métadonnées | [dates, formats, tailles, langues, coordonnées...] |
Tags
#tag1 #tag2 #tag3
Suite / Pistes
[Questions ouvertes, actions à entreprendre, recherches complémentaires à lancer]