Structure des indicateurs Impacts / Symptômes
Cette nomenclature est parfaite pour le SQL : elle permet de filtrer par nature ou par thématique directement via l'ID, tout en gardant une trace de la hiérarchie.
Voici la matrice renumérotée avec le format Nature_Thematique_Serie. Pour Obsidian, j'ai préparé les noms de fichiers "parlants" tout en conservant l'ID dans les métadonnées.
| ID_SQL | Libelle_Impact (Nom du fichier Obsidian) | Thematique |
| I_T1_01 | Fragmentation de l'espace public informationnel | CRISE_DE_CONFIANCE |
| I_T1_02 | Mefiance envers l'expertise scientifique | CRISE_DE_CONFIANCE |
| I_T2_01 | Faible cybersecurite des collectivites | DEPENDANCE_TECHNOLOGIQUE |
| I_T3_01 | Artificialisation des sols | CHANGEMENT_CLIMATIQUE |
| I_T6_01 | Discontinuites urbaines | VULNERABILITES_URBAINES |
| ID_SQL | Libelle_Symptome (Nom du fichier Obsidian) | Thematique |
| S_T1_01 | Radicalisation des discours | CRISE_DE_CONFIANCE |
| S_T1_02 | Multiplication des contentieux | CRISE_DE_CONFIANCE |
| S_T3_01 | Dégradation des espaces communs | CHANGEMENT_CLIMATIQUE |
| S_T3_02 | Multiplication des ilots de chaleur | CHANGEMENT_CLIMATIQUE |
| S_T6_01 | Guerres de territoires | VULNERABILITES_URBAINES |
Gemin a créé 3 fichiers CSV - impacts / symptomes / cote à côte. (fichiers joints)
Le côte à côte est un essai - il n'est pas utilisé pour monter le graphe Obsidian.
No comments to display
No comments to display